【Webセミナー】3/20開催!今年こそ!活動成果をデータで示して健康経営優良法人2024のランクアップを実現しよう!

このセミナーの内容
~健康経営データ可視化で巻き込み力が格段にUP! 好事例とエッセンスを紹介!~
健康経営優良法人の発表がありましたが、結果はいかがでしたでしょうか?毎年申請数が伸びる中、相対的なレベルが上がっているので、今のままの取り組みでは順位は下がる一方です。健康経営に携わるメンバーはたくさんいて相当な人件費も費やしているものの、その投資効果はいっこうに見えてこない・・・
そんなジレンマをお持ちの健康経営推進ご担当者様へ弊社の好事例を参考にして頂ければと思います。
・健康保険組合とのコラボヘルスを一気に加速させて皆ハッピーになる
・活動成果を数値で示せるから経営者も納得、活動予算が承認される
こんな方におすすめ
- 健康経営推進の責任者・担当者(特に、健康経営度調査票を記入された方)
- 安全衛生分野の担当者、産業保健活動計画を立てる医療職
- 単一健保との連携を推進したい事業主側担当者
セミナー概要
開催日 | 2023年 3月 20日(月)14:00~15:00 |
---|---|
プログラム | 1.厚労省PFS事業に採択された「コラボヘルス活用による データヘルス成果連動報酬型保健事業」のロジックモデルご紹介 2.活動を通じ実現した健康経営度調査票におけるポイントアップ項目 3.具体事例のご紹介 ・カフェテリアプランと健康施策(KENPOS)の融合 ・コラボヘルス活用型ハイリスクアプローチで 就業制限レベル人数を半減! ・関係者全員が腹おち納得!戦略マップ策定とKPI設定 ・KENPOS組織間競争×従業員調査で健康経営に対する組織毎の 姿勢を明らかに! |
注意事項 | ※プログラム内容は予告なく変更することがあります。 ※個人・同業の方のご参加はご遠慮いただいております。 |
対象者 | 経営者様・人事部門・営業企画部門・健康保険組合 担当者、責任者様向け |
主催 | 株式会社イーウェル |
備考 | ※本セミナーはライブ配信となります。配信日時以外の視聴や、早送り・巻き戻しはできません。 ※ご質問・ご意見等はセミナー後にお送りするアンケートにご記入ください |
お問い合わせ先 | 株式会社イーウェル セミナー運営事務局 担当:加藤・根岸 【E-mail】seminar_ewel@ewel.co.jp 【TEL】 050-1704-0385 |
関連記事
Related article
おすすめ記事
Recommend