<動画配信 Webセミナー>9/21開催!「人的資本経営の基礎から実践へ!開示事例から見る可視化の現在地」

このセミナーの内容
~他人事ではいられない。「企業の意思」を込めた開示の考え方~
2023年度3月決算期より、上場企業で有価証券報告書記載への義務化が始まった人的資本経営。
大企業で開示が開始されたことにより、投資家にとっても重要なデータとして注目されています。
このセミナーでは、改めて人的資本経営開示を理解するための基本点と、アウトプットとしての有価証券報告書事例および推進手法例についてご説明します。
こんな方におすすめ
- 「人的資本経営」を進めなければならない経営戦略ご担当者
- 今後開示が必要になる可能性に備えたい人事総務系部署ご所属の方
- 人材版伊藤レポートを読んだが、もう少し基礎の理解を深めたい方
セミナー概要
開催日 | 2023年 9月 21日(木)10:30~14:00 ※上記時時間内であれば、いつでもご視聴可能です (セミナー所要時間:約40分) |
---|---|
プログラム | 【プログラム】 ・人的資本経営の潮流 ・開示の考え方 ・有価証券報告書事例と推進手法例 ・人的資本可視化の方法 |
注意事項 | ※本セミナーは2023年9月の録画配信(約40分)となります。 ※本セミナーは動画配信となりますが、開催日の設定時間以外はご視聴いただけません。 ※動画配信の都合上、プログラム内での投票にはご参加いただけませんので、予めご了承ください。 ※個人・同業の方のご参加はご遠慮いただいております。 |
対象者 | 経営者様・人事部門・営業企画部門・健康保険組合、 福利厚生担当者、責任者様向け |
主催 | 株式会社イーウェル |
備考 | ご質問・ご意見等はセミナー後にお送りするアンケートにご記入ください |
お問い合わせ先 | 株式会社イーウェル セミナー運営事務局 担当:加藤・根岸 【E-mail】seminar_ewel@ewel.co.jp 【TEL】 050-1704-0385 |
関連記事
Related article
おすすめ記事
Recommend